| S. N. | Brand Name | Composition | Packing |
| 1 | ALBOCEF-500 | Cefuroxime Axetil 500mg | 10 X 1X10 |
| 2 | ALBOCEF-250 | Cefuroxime Axetil 250mg | 10 X 1X10 |
| 3 | ALBOCEF-CV | Cefuroxime Axetil 500mg + Clavulanic Acid125mg | 10X1X6 |
| 4 | ALOXA-500 | Levofloxacin 500mg | 10 X 10 |
| 5 | AUGLIFE-625 | Amoxycillin 500mg + Potassium Clavulanate Acid 125mg | 10 X 1 X 6 |
| 6 | AUGLIFE-625 LB | Amoxycillin 500mg + Potassium Clavulanate Acid 125mg + Lactic Acid Bacillus 60 Million | 10X1X6 |
| 7 | AZLIFE-250 | Azithromycin 250mg | 10 X 6 |
| 8 | AZLIFE-500 | Azithromycin 500mg | 10 X 3 |
| 9 | DEPLIFE-AT | Amlodipine 5 mg + Atenolol 50mg (Tab.) | 10 X 10 |
| 10 | DICNOLAC-P | Diclofenac Potassium 50mg + Paracetamol 325mg | 10X10 |
| 11 | DICNOLAC-S | Serratiopeptidase 10mg + Diclofenac Potassium 50mg | 10 X 10 |
| 12 | DICNOLAC-SP | Diclofenac Potassium 50mg + Paracetamol 325mg + Serratiopeptidase 10mg | 10 X 10 |
| 13 | DROLIFE-MF | Drotaverine 80mg + Mefenamic Acid 250mg | 10 X 10 |
| 14 | LOFOXA-200 | Ofloxacin 200mg | 10 X 10 |
| 15 | LOFOXA-OZ | Ofloxacin 200mg + Ornidazole 500mg Tablet | 10 X 10 |
| 16 | NUMINE-NT | Nortriptyline 10 mg +Pregabalin 75 mg. | 10 X 10 |
| 17 | NUMINE-BT |
Mecobalamin 1500mcg+ALA 100mg+Inositol 100mg+Folic Acid 1.5mg+Chromium Picolinate 200mg+Selenium Dioxide 55mcg+Benfotiamine 150mg |
10 X 10 |
| 18 | NUMINE-L | Mecobalamin 1500mcg+L-Methyl Folate 1mg+Pyridoxal-5Phosphate 0.5mg | 10 X 10 |
| 19 | OCECLO P | Aceclofenac 100mg + Paracetamol 325mg | 10 X10 |
| 20 | OCECLO-MR | Aceclofenac 100mg + Paracetamol 325mg + Chlorzoxazone 250mg | 5X2X10 |
| 21 | OCECLO-SP | Aceclofenac 100mg + Paracetamol 325mg + Serratiopeptidase 15mg | 10 X 10 |
| 22 | OCECLO-T4 | Aceclofenac 100mg + Thiocolchicoside 4mg | 10 X10 |
| 23 | ODCORT-6 | Deflazacort 6mg | 10 X 10 |
| 24 | ONJOY | Ondansetron 4 mg | 10 X 10 |
| 25 | ORABI-D | Rabeprazole 20mg + Domperidone 10mg | 10 X 10 |
| 26 | ORCET-M | Levocetirizine hydrochloride 5mg + Montelukast Sodium 10mg | 10 X 10 |
| 27 | ORCET-L | Levocetirizine 5mg | 10 X 10 |
| 28 | ORCET-MF | Montelukast 10 mg+Fexofenadine Hcl 120 mg | 10 X 10 |
| 29 | ORFE-XT | Ferrous Ascorbate 100mg +Folic Acid 1.5mg+Zinc sulphate monohydrate | 10 X 10 |
| 30 | ORFLAM-650 | Paracetamol 650 mg | 10 X 10 |
| 31 | ORFLAM-KOLD |
Nimesulide 100Mg + Paracetamol 325 Mg,Cetirizine Hydrochloride5 Mg,Phenylephrine Hydrochloride 5Mg &Caffeine 25Mg |
10 X 10 |
| 32 | ORFLAM-P | Nimesulide 100mg + Paracetamol 325mg | 20X10 |
| 33 | ORGLIDE-M1 | Glimepiride 1 mg+ Metformin HCl 500mg (Tab.) | 10 X 10 |
| 34 | ORGLIDE-M2 | Glimepiride 2 mg + Metformin HCl 500mg (Tab.) | 10 X 10 |
| 35 | ORJOINT-GM | Diacerein 50mg + Glucosamine sulphate 750mg + MSM 200mg + Mecobalamin 750mcg | 10 X 10 |
| 36 | ORPODEX-200 | Cefpodoxime 200mg | 10 X 10 |
| 37 | ORPUMP-40 | Pantoprazole 40mg | 10 X 10 |
| 38 | ORPUMP-D | Pantaprazole 40mg + Domperidone 10mg | 10 X 10 |
| 39 | OSIXIM-200 LB | Cefixime 200mg + Lactic Acid Bacillus | 10 X 10 |
| 40 | OSIXIM-AZ | Cefixime 200mg +Azithromycin 250mg + Lactic Acid Bacillus 60 Million Spores | 10 X 10 |
| 41 | OSIXIM-CV | Cefixime Trihydrate 200mg + Potassium Clavulanate 125mg | 10X1X6 |
| 42 | OSIXIM-O | Cefixime 200mg + Ofloxacin 200mg | 10 X 10 |
| 43 | OSIXIM-O LB | Cefixime 200mg + Ofloxacin 200mg+Lactic Acid Bacillus 60 Million Spores | 10 X 10 |
| 44 | OSTILIFE-D3 |
Calcium Citrate 1000mg + Vitamin D3 250 I.U + Zinc sulphate Manohydrate 66 mg +Magnesium hydroxide 40 mg |
5X2X15 |
| 45 | OSTILIFE-KD | Cissus Quadrangularis 500mg+CCM 600mg+Vit.D3:400IU+Vit.K27 45mcg | 10*1*10 |
| 46 | QLIFE 10 | Co-Enzyme Q10 Fortified with L-Arginine, L-Carnitine, Antioxidants & Vitamins Tablets | 10X1X10 |
| 47 | SILKY-L | L-Ornithine L-Aspartate-50 Mg + Silymarin-140 Mcg + Vitamin B1-2.5 Mg + Vitamin B2-1.5 Mg + Vitamin B6-1.5mg | 3X10 |
| 48 | STATLIFE-10 | Atorvastatin 10mg | 10 X 10 |
| 49 | TELEVER-40 | Telmisartan 40mg (Tab.) | 10 X 10 |
| 50 | TELEVER-H | Telmisartan 40mg + Hydrochlorothiazide 12.5mg | 10 X 10 |
| 51 | TRYP-LIFE | Trypsin 48 Mg + Bromelain 90 Mg + Rutoside 100 Mg | 10 X 10 |
Orlife Healthcare Pvt Ltd
Plot No. 334, Phase-II Industrial Area,
Panchkula - Haryana (India.) -
134113